Combinación #305
Esta combinación de color de Sanzo Wada une Pinkish Cinnamon, Apricot Yellow, Citron Yellow, Turquoise Green.
Una paleta cálido de 4 colores. Copia los valores hex o el gradiente CSS de abajo, y abre los colores para ver sus valores RGB, CMYK y LAB completos.
Colores en esta combinación
Pinkish Cinnamon
#EEB480
- HEX
-
#EEB480 - RGB
-
rgb(238, 180, 128) - HSB
-
hsb(28, 46%, 93%) - CMYK
-
cmyk(0%, 24%, 46%, 7%) - LAB
-
lab(77.5% 14.8 34.6)
Apricot Yellow
#FFDD00
- HEX
-
#FFDD00 - RGB
-
rgb(255, 221, 0) - HSB
-
hsb(52, 100%, 100%) - CMYK
-
cmyk(0%, 13%, 100%, 0%) - LAB
-
lab(88.4% -4.9 88.2)
Citron Yellow
#B2B73E
- HEX
-
#B2B73E - RGB
-
rgb(178, 183, 62) - HSB
-
hsb(62, 66%, 72%) - CMYK
-
cmyk(3%, 0%, 66%, 28%) - LAB
-
lab(72% -17.1 58.4)
Turquoise Green
#B5DECC
- HEX
-
#B5DECC - RGB
-
rgb(181, 222, 204) - HSB
-
hsb(154, 18%, 87%) - CMYK
-
cmyk(18%, 0%, 8%, 13%) - LAB
-
lab(85.2% -16.9 4.4)
Gradiente CSS
Arrastra, haz clic o toca la barra para mover dónde se sitúa cada color.