Combinación #282
Esta combinación de color de Sanzo Wada une Eugenia Red | B, Maple, Cobalt Green, Lilac.
Una paleta cálido de 4 colores. Copia los valores hex o el gradiente CSS de abajo, y abre los colores para ver sus valores RGB, CMYK y LAB completos.
Colores en esta combinación
Eugenia Red | B
#DA525D
- HEX
-
#DA525D - RGB
-
rgb(218, 82, 93) - HSB
-
hsb(355, 62%, 85%) - CMYK
-
cmyk(0%, 62%, 57%, 15%) - LAB
-
lab(53.7% 54 22.4)
Maple
#C59F6B
- HEX
-
#C59F6B - RGB
-
rgb(197, 159, 107) - HSB
-
hsb(35, 46%, 77%) - CMYK
-
cmyk(0%, 19%, 46%, 23%) - LAB
-
lab(67.8% 7.3 32.4)
Cobalt Green
#96D1AA
- HEX
-
#96D1AA - RGB
-
rgb(150, 209, 170) - HSB
-
hsb(140, 28%, 82%) - CMYK
-
cmyk(28%, 0%, 19%, 18%) - LAB
-
lab(79% -26.9 13.4)
Lilac
#B984AF
- HEX
-
#B984AF - RGB
-
rgb(185, 132, 175) - HSB
-
hsb(311, 29%, 73%) - CMYK
-
cmyk(0%, 29%, 5%, 27%) - LAB
-
lab(61.6% 27.4 -14.6)
Gradiente CSS
Arrastra, haz clic o toca la barra para mover dónde se sitúa cada color.